LES NOMS COMMENCANT PAR
LES LETTRES " DIE à DUY "
86 soldats - 14 photos
PHOTO |
NOM |
MATRICULE |
UNITE |
| DIEDERICH DIT DUPONT Henri | 4410 | ||
| DIEDERICH Paul | 0063 | ||
| DIENHART Ferdinand | 5289 | ||
| DIERICK | 5554 | ||
| DIERCKX Clément | 0135 | ||
![]() |
DIERICKX Prosper |
0996 |
|
| DIERXENS | 5933 | ||
| DIETENS Emiel | 1018 | ||
| DIEU Adrien | 3751 | ||
| DILLEN J | 1619 | ||
![]() |
DILLIS Louis |
|
Compagnie Du Génie |
![]() |
DINANT Edouard |
3518 |
|
| DIRIX Raymond | 1362 | ||
| DISTENFIELD Mozes | 1490 | ||
| DITTE Albert | 2119 | ||
![]() |
DIVRY André | 4646 |
1ère Unité Motorisée 5ème Peloton d'assaut ( Sniper ) |
| DOCKENDORF DIT ROGER MONO Paul | 4918 | ||
| DOCKIERS Gaston | 0694 | ||
| DOCQUIER Arsène | 3621 | ||
| DOCQUIER Gaston | 1505 | ||
| DOCQUIR Raymond | 0208 | ||
| DOERFEL Guillaume | 4456 | ||
| DOFFINY Camille | 3837 | ||
| DOM Henri | 3926 | ||
| DOM Jean -Baptiste | 2357 | ||
| DOMINICI Emiel | 2608 | ||
| DONCKERWOLCKE René | 4284 | ||
| DONIES André | 1342 | ||
| DONIES Robert | 3250 | ||
![]() |
DOOLAEGHE Joseph | 4604 | |
![]() |
DOOREMONT Albert |
0813 |
|
| DOSSAERT Fernand | 5494 | ||
| DOTHEE J | 3761 | ||
| D'OTREPPE | 5278 | ||
![]() |
DOUCET Edmond |
1136 |
|
| D'OULTREMONT Charles-Emile | |||
| D'OULTREMONT Henri | 20021 | ||
| D'OULTREMONT Raoul | 3906 | ||
| DOYEN Charles | 5258 | ||
| DOYEN Martin | 0434 | ||
| DRABS Louis | 5032 | ||
| DRICOT J | 3592 | ||
| DRIEKONINGEN P | 0609 | ||
| DRIESEN Lucien | 0871 | ||
| DRIGUEZ Edmond | 0821 | ||
| DRION Henri | 4444 | ||
| DROCHMANS Henri | 2756 | ||
| DROESBEKE R | 1311 | ||
| DROOGENBROODT Pierre | 2295 | ||
| DRUPPEL Auguste | 0902 | ||
| DUBOIS | 5824 | ||
| DUBOIS Fernand | 1425 | ||
| DUBOIS Jean | 3577 | ||
| DUBOIS Jean-Marie | |||
| DUBOIS Marcel | 1266 | ||
| DUBOIS Pol | |||
| DUCARME | 5329 | ||
| DUCHENE | 5661 | ||
![]() |
DUCHENE Henri |
3932 |
|
| DUCHESNE Albert | 1248 | ||
| DUFAIT Robert | 1461 | ||
|
|
DUFRANE Pierre | 3762 Sergent |
3ème Unité Motorisée Chef de la 3ème section du 5ème Peloton
|
| DUFRASNE Jean-Marie | 5640 | ||
| DULAIT Jean | |||
| DULLEARS André | 2248 | ||
![]() |
DU MONCEAU DE BERGENDAEL Yves | 3452 | |
| DUMONT P | 2325 | ||
| DUMONT Albert | 0320 | ||
| DUMONT Alfred | |||
| DUMONT Gilbert | 1895 | ||
![]() |
DUMONT J |
0014 |
|
| DUMONT Jules | 0209 | ||
| DUMONT Maxime | 1556 | ||
| DUMONT Roger | 5085 | ||
| DUMOULIN D | 4925 | ||
| DU¨PONT | 13451 | ||
| DUPONT Jean-Baptiste | 3721 | ||
| DUPONT Henri | |||
| DUPONT Jacques | 0015 | ||
| DURAND François | |||
| DURIAU Philip | 1687 | ||
![]() |
DURIEUX Emile |
0696 |
|
![]() |
DURIEUX Raymond | 3630 | 1ère Unité Motorisée 5ème Peloton 2ème Section |
| DUTRIEUX Florent | 0608 | ||
![]() |
DUWEZ René |
4373 |
|
| DUYNSLAGER Roger | 2302 | ||
| DUYSBURGH | 5626 |