LES NOMS COMMENCANT PAR
LA LETTRE "C"
PHOTO |
NOM |
MATRICULE |
UNITE |
| CAALS Hippoliet | 0924 | ||
![]() |
CAALS R |
0827 |
|
| CAES Albert | 2276 | ||
| CAES Alfons | 0509 | ||
| CAILLEAU | |||
| CAILLEAU Auguste | 4123 | ||
| CAILLEAU Jean | 0934 | ||
![]() |
CALLIER E |
||
| CANDAELE Albert | 2229 | ||
![]() |
CANNAERTS Karel |
0863 |
|
| CAPELLE Henri | 4856 | ||
| CAPRASSE Henri | 4124 | ||
| CARBON Gaspard | 5519 | ||
| CARDINAEL B | 3748 | ||
| CARDOEN Achille | 4350 | ||
| CARETTE Paul | 0591 | ||
| CARMAUX Robert | 4417 | ||
| CARON | 5546 | ||
| CARTIENS Séraphin | 3902 | ||
| CARTON Albert | 4409 | ||
| CASTELYN Joseph | 0928 | ||
| CASTERMANS Guillaume | 5273 | ||
| CASTERMANS W | 1980 | ||
| CATTOOR | 5524 | ||
![]() |
CAUWELS Camille |
4962 |
5éme PELOTON 2éme COY |
![]() |
CAUWENBERGH Georges |
0592 |
|
| CAZAUX Otto | 0989 | ||
| CERFONTAINE | 3503 | ||
| CEUSTERS R | 2328 | ||
| CEUSTERS Emille | 0271 | ||
| CEUTERICK Léon | 1855 | ||
| CHABOT Edmond | 4053 | ||
| CHAFFART M | 1098 | ||
| CHAMPAGNE DIT PARMENTIER Pierre | |||
| CHAPEL Emile | 5618 | ||
| CHARLES René | 3948 | ||
| CHARLET Jean | 3943 | ||
![]() |
CHARLIER André |
0115 |
|
| CHARLIER Armand | 1830 | ||
| CHARLIER Eugène | 3949 | ||
| CHARLIER Hector | 13165 | ||
| CHARLIER Léon | 1463 | ||
| CHARLIER Léopold | 4125 | ||
| CHARLIER Mathieu | 4060 | ||
CHARTIER Gaston |
501/3433 CAPORAL |
2éme UNITE MOTORISE |
|
![]() |
CHENOT L |
||
| CHIRICHINO Luis | 3873 | ||
| CHOUGOL David | 2928 | ||
| CLAES Jozef | 2291 | ||
| CLAES Pierre | 0313 | ||
| CLAES S | |||
![]() |
CLAESSENS Edouard |
2272 |
|
| CLAREMBAUX Albert | 4476 | ||
| CLAUS Jean | 5219 | ||
| CLAUWAERT Albert | 4752 | ||
| CLAUWAERT Charles | 5498 | ||
![]() |
CLAUWENS W |
0511 |
|
| CLEMENT Jean | 1088 | ||
| CLEMENT K | 3200 | ||
| CLERBAUT Robert | 1630 | ||
| CLERBOIS | 5598 | ||
| CLERINX Jules | 0785 | ||
| CLICTEUR | 5644 | ||
| CLOOTS Jean | 0281 | ||
| CLOSE John | 2212 | ||
![]() |
CLOSSET Léo |
0595 |
|
| COCKELBERGH Ludovicus | 1358 | ||
![]() |
COCKELBERGH Petrus |
1045 |
|
| COCRIAMONT Claude | 0678 | ||
| COENE Guilaume | |||
| COENEN Ferdinand | 3057 | ||
![]() |
COGNIAUX André |
4393 |
|
| COKELBERGH Louis | 1358 | ||
| COLARD E | 5591 | ||
| COLAU René | 4126 | ||
| COLLARD Eugène | 1178 | ||
| COLLES DIT VERDUN Marcel | 4920 | ||
| COLLET Jean | 4477 | ||
| COLLEZ Gérard | 1657 | ||
| COLLIER Henri | |||
| COMMERCE F | |||
| CONDAELE A | |||
| CONREUR Clément | 4855 | ||
| COOPMAN Arthur | 5492 | ||
| COOPMAN Maurice | 1557 | ||
| COPPENS Roger | 3242 | ||
| CORBEELS Guillaume | 3659 | ||
| CORNEAU Roland | 2240 | ||
![]() |
CORNELIS Antoon |
0595 |
|
| CORNELIS Petrus | 1352 | ||
| CORNIL René | 4614 | ||
| CORVELEYN John | 1885 | ||
| COSSE Joseph | 0681 | ||
| CORTVRINT Arthur | 5907 | ||
| COSYNS André | 0596 | ||
| COUCKE Antoine | 5301 | ||
| COUCKE Tony | 5303 | ||
| COUEZ Joseph | 2914 | ||
| COULON | 3900 | ||
| COUMONT Georges | 0035 | ||
| COUNE Guillaume | 0119 | ||
![]() |
COURMONT Georges |
0034 |
ETAT MAJOR |
| COURTAIN Fernand | 0946 | ||
| COURTIL Alfred | 4976 | ||
| COUTEAUX Adrien | 1826 | ||
![]() |
COUVREUR |
LIEUTENANT | ETAT MAJOR |
| CRABBE Jan-Philip | 3565 | ||
| CRAHAY Marcel | 3627 | ||
| CREMER Frantz | 2095 | ||
| CRESSON A | |||
| CRETEUR Alfred | |||
| CREVECOEUR Pierre | 4310 | ||
![]() |
CRICKILLIE A |
||
| CRINE Léon | 3566 | ||
| CROLS Karel | 1310 | ||
| CRUCIFIX Pierre | 2892 | ||
| CUDELL Jean | 4432 | ||
| CUISENAIRE Marcel | 1419 | ||
| CULOT Marcel | 4415 | ||
| CUMONT Charles | 23065 | ||
| CUYT Henri | 0922 | ||
| CUYT Pierre | 0921 |